Explorador
La tablita del Rick
El Rickaquí se ordena y se juzga
99 jugadores · proyección de la semana 1
La tabla del astronautaBajar CSVLa temporada 2026 apenas arrancó. Todavía no hay resultados acumulados, así que esto son proyecciones de la semana 1, no lo que ya pasó. En cuanto se cierre la primera semana, esta pestaña cambia sola a resultados.
Nuestra sale del archivo del año pasado, regresado hacia la posición; Sleeper es el consenso público. Cuando no coinciden, casi siempre es que nosotros somos más conservadores a propósito. Con una excepción que conviene que sepas: en quarterbacks somos flojos —acertamos 62.8% de los duelos contra 70.6% en corredores— y nuestro número les sale unos 5 puntos abajo. Para QB, en la semana 1, hazle más caso al consenso.
Nuestra sale del archivo del año pasado, regresado hacia la posición; Sleeper es el consenso público. Cuando no coinciden, casi siempre es que nosotros somos más conservadores a propósito. Con una excepción que conviene que sepas: en quarterbacks somos flojos —acertamos 62.8% de los duelos contra 70.6% en corredores— y nuestro número les sale unos 5 puntos abajo. Para QB, en la semana 1, hazle más caso al consenso.
| # | Jugador | Eq | Rival | Implícito | Nuestra | Sleeper | 1st downs | Targets | Acarreos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs RB | DET | NO | 28.3 | 16.6 | 23.7 | 12.1 | 5.4 | 17.3 |
| 2 | Bijan Robinson RB | ATL | PIT | 19.8 | 16.8 | 21.5 | 12.4 | 5.2 | 19.1 |
| 3 | Christian McCaffrey RB Questionable | SF | LA | 22.5 | 18.5 | 21.0 | 10.9 | 5.5 | 17.6 |
| 4 | Jonathan Taylor RB | IND | BAL | 22.0 | 16.4 | 19.6 | 10.9 | 4.4 | 17.4 |
| 5 | De'Von Achane RB | MIA | LV | 19.0 | 15.5 | 17.5 | 10.1 | 3.6 | 14.2 |
| 6 | James Cook RB | BUF | HOU | 23.0 | 14.1 | 17.1 | 9.7 | 3.0 | 15.5 |
| 7 | Chase Brown RB | CIN | TB | 27.0 | 13.1 | 16.8 | 8.8 | 4.8 | 14.7 |
| 8 | Kenneth Walker RB | KC | DEN | 23.3 | 9.6 | 16.0 | 9.2 | 3.4 | 16.6 |
| 9 | Derrick Henry RB | BAL | IND | 25.5 | 13.1 | 15.7 | 9.6 | 1.4 | 17.5 |
| 10 | Omarion Hampton RB | LAC | ARI | 28.8 | 10.9 | 15.6 | 8.7 | 4.0 | 14.6 |
| 11 | Javonte Williams RB | DAL | NYG | 25.8 | 12.2 | 15.5 | 9.1 | 3.2 | 17.3 |
| 12 | Travis Etienne RB | NO | DET | 21.3 | 12.1 | 15.0 | 8.5 | 4.0 | 14.3 |
| 13 | Saquon Barkley RB | PHI | WAS | 25.0 | 11.7 | 14.9 | 8.9 | 3.2 | 16.1 |
| 14 | Kyren Williams RB | LA | SF | 26.0 | 12.5 | 14.4 | 8.1 | 2.5 | 14.9 |
| 15 | Cam Skattebo RB | NYG | DAL | 22.8 | 10.9 | 14.0 | 7.3 | 3.4 | 11.9 |
| 16 | David Montgomery RB | HOU | BUF | 21.5 | 8.6 | 13.9 | 7.7 | 2.3 | 14.8 |
| 17 | Breece Hall RB Questionable | NYJ | TEN | 19.0 | 10.7 | 13.9 | 8.6 | 2.9 | 15.4 |
| 18 | Ashton Jeanty RB Questionable | LV | MIA | 22.5 | 11.8 | 13.8 | 7.5 | 3.6 | 15.5 |
| 19 | D'Andre Swift RB Questionable | CHI | CAR | 25.3 | 11.5 | 13.6 | 8.1 | 2.8 | 13.9 |
| 20 | Jeremiyah Love RB Questionable | ARI | LAC | 18.8 | 12.9 | 13.3 | 7.1 | 4.0 | 11.5 |
| 21 | Jaylen Warren RB | PIT | ATL | 22.8 | 11.1 | 13.3 | 8.0 | 3.5 | 12.2 |
| 22 | Rico Dowdle RB | PIT | ATL | 22.8 | 10.6 | 12.5 | 7.4 | 3.1 | 12.2 |
| 23 | Quinshon Judkins RB | CLE | JAX | 16.0 | 9.9 | 12.2 | 7.2 | 2.5 | 14.5 |
| 24 | Bucky Irving RB | TB | CIN | 23.5 | 10.4 | 12.2 | 7.3 | 2.6 | 13.1 |
| 25 | Rhamondre Stevenson RB | NE | SEA | 20.8 | 10.3 | 11.8 | 6.8 | 2.1 | 12.7 |
| 26 | Bhayshul Tuten RB Questionable | JAX | CLE | 24.5 | 6.0 | 11.3 | 5.9 | 2.4 | 11.7 |
| 27 | J.K. Dobbins RB | DEN | KC | 20.3 | 9.2 | 11.0 | 6.3 | 2.1 | 11.2 |
| 28 | MarShawn Lloyd RB | GB | MIN | 22.5 | 10.8 | 10.9 | 6.0 | 2.5 | 12.0 |
| 29 | Jacory Croskey-Merritt RB Questionable | WAS | PHI | 19.5 | 7.6 | 10.8 | 5.7 | 2.7 | 9.1 |
| 30 | Chuba Hubbard RB Questionable | CAR | CHI | 22.3 | 7.6 | 10.3 | 6.0 | 1.9 | 12.2 |
| 31 | Rachaad White RB Questionable | WAS | PHI | 19.5 | 7.7 | 10.3 | 5.2 | 3.3 | 8.0 |
| 32 | RJ Harvey RB | DEN | KC | 20.3 | 10.2 | 10.2 | 4.8 | 3.2 | 7.5 |
| 33 | TreVeyon Henderson RB Questionable | NE | SEA | 20.8 | 10.2 | 10.1 | 5.2 | 2.5 | 8.4 |
| 34 | Tony Pollard RB | TEN | NYJ | 20.5 | 9.5 | 10.0 | 6.0 | 2.2 | 10.7 |
| 35 | Jadarian Price RB | SEA | NE | 23.8 | 9.8 | 9.8 | 6.2 | 1.3 | 12.8 |
| 36 | Jonathon Brooks RB Questionable | CAR | CHI | 22.3 | 9.6 | 9.6 | 5.2 | 2.5 | 9.2 |
| 37 | Kenny Gainwell RB | TB | CIN | 23.5 | 10.9 | 9.5 | 4.7 | 3.1 | 6.7 |
| 38 | Aaron Jones RB | MIN | GB | 24.0 | 8.5 | 9.1 | 5.0 | 2.6 | 8.0 |
| 39 | Jordan Mason RB | MIN | GB | 24.0 | 7.4 | 9.1 | 5.6 | 1.2 | 9.9 |
| 40 | Blake Corum RB | LA | SF | 26.0 | 6.8 | 8.5 | 5.5 | 1.1 | 10.7 |
| 41 | Tyler Allgeier RB | ARI | LAC | 18.8 | 6.9 | 8.5 | 5.2 | 1.4 | 10.2 |
| 42 | Tyjae Spears RB | TEN | NYJ | 20.5 | 7.7 | 8.2 | 3.9 | 3.1 | 5.6 |
| 43 | Chris Rodriguez RB | JAX | CLE | 24.5 | 7.0 | 8.1 | 4.9 | 0.7 | 9.6 |
| 44 | Woody Marks RB | HOU | BUF | 21.5 | 8.1 | 8.1 | 4.7 | 1.9 | 9.0 |
| 45 | Kyle Monangai RB Questionable | CHI | CAR | 25.3 | 7.7 | 7.4 | 4.4 | 1.6 | 7.2 |
| 46 | Dylan Sampson RB | CLE | JAX | 16.0 | 6.0 | 6.7 | 3.6 | 2.4 | 5.6 |
| 47 | Keaton Mitchell RB Questionable | LAC | ARI | 28.8 | 5.2 | 6.6 | 4.0 | 1.5 | 5.5 |
| 48 | George Holani RB | SEA | NE | 23.8 | 5.3 | 5.6 | 2.7 | 1.5 | 5.0 |
| 49 | Samaje Perine RB | CIN | TB | 27.0 | 5.8 | 5.5 | 2.8 | 1.7 | 4.2 |
| 50 | Justice Hill RB | BAL | IND | 25.5 | 6.7 | 5.2 | 2.5 | 1.8 | 3.0 |
| 51 | Chris Brooks RB | GB | MIN | 22.5 | 3.7 | 5.1 | 2.5 | 1.8 | 3.5 |
| 52 | Brian Robinson RB | ATL | PIT | 19.8 | 4.7 | 5.0 | 3.0 | 0.9 | 6.0 |
| 53 | Tank Bigsby RB | PHI | WAS | 25.0 | 5.4 | 5.0 | 2.9 | 1.1 | 4.8 |
| 54 | Isaiah Davis RB Questionable | NYJ | TEN | 19.0 | 5.1 | 4.8 | 2.4 | 1.6 | 3.3 |
| 55 | Mike Washington RB | LV | MIA | 22.5 | 4.7 | 4.7 | 2.6 | 1.1 | 4.8 |
| 56 | Malik Davis RB | DAL | NYG | 25.8 | 5.3 | 4.6 | 2.6 | 0.8 | 4.7 |
| 57 | Tyrone Tracy RB Questionable | NYG | DAL | 22.8 | 9.2 | 4.1 | 2.3 | 1.2 | 3.8 |
| 58 | Ty Johnson RB Questionable | BUF | HOU | 23.0 | 5.8 | 4.0 | 1.9 | 1.4 | 2.4 |
| 59 | Ray Davis RB | BUF | HOU | 23.0 | 5.1 | 3.9 | 2.4 | 0.8 | 4.2 |
| 60 | Emmett Johnson RB | KC | DEN | 23.3 | 3.8 | 3.9 | 2.1 | 1.0 | 3.8 |
| 61 | Braelon Allen RB | NYJ | TEN | 19.0 | 5.4 | 3.9 | 2.2 | 0.7 | 4.6 |
| 62 | Najee Harris RB | NYG | DAL | 22.8 | 5.5 | 3.7 | 2.3 | 0.6 | 5.0 |
| 63 | Sean Tucker RB Questionable | TB | CIN | 23.5 | 6.4 | 3.7 | 2.1 | 0.3 | 4.2 |
| 64 | Jacob Saylors RB | DET | NO | 28.3 | 3.7 | 3.6 | 2.2 | 0.5 | 4.3 |
| 65 | Kaleb Johnson RB | GB | MIN | 22.5 | 3.2 | 3.5 | 2.0 | 0.7 | 4.8 |
| 66 | Alvin Kamara RB Questionable | NO | DET | 21.3 | 8.0 | 3.3 | 1.8 | 0.9 | 3.2 |
| 67 | Jonah Coleman RB | DEN | KC | 20.3 | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 0.9 | 2.3 |
| 68 | LeQuint Allen RB Questionable | JAX | CLE | 24.5 | 3.4 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 69 | Jaylen Wright RB | MIA | LV | 19.0 | 5.7 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 2.7 |
| 70 | Ollie Gordon RB Questionable | MIA | LV | 19.0 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |
| 71 | Emanuel Wilson RB | SEA | NE | 23.8 | 5.9 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 3.0 |
| 72 | Kaelon Black RB | SF | LA | 22.5 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 2.3 |
| 73 | Seth McGowan RB | IND | BAL | 22.0 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 1.9 |
| 74 | Kendre Miller RB Questionable | NO | DET | 21.3 | 5.5 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.7 |
| 75 | Jordan James RB | SF | LA | 22.5 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 1.9 |
| 76 | Nicholas Singleton RB | TEN | NYJ | 20.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 2.3 |
| 77 | Audric Estime RB | NO | DET | 21.3 | 7.5 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 1.7 |
| 78 | DJ Giddens RB | IND | BAL | 22.0 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
| 79 | Kimani Vidal RB | LAC | ARI | 28.8 | 8.3 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.7 |
| 80 | Tahj Brooks RB | CIN | TB | 27.0 | 4.0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 1.2 |
| 81 | Will Shipley RB | PHI | WAS | 25.0 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 82 | Kaytron Allen RB | WAS | PHI | 19.5 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |
| 83 | Tyler Badie RB | DEN | KC | 20.3 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
| 84 | Demond Claiborne RB | MIN | GB | 24.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| 85 | Connor Heyward RB | LV | MIA | 22.5 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 86 | Devin Singletary RB | NYG | DAL | 22.8 | 6.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.0 |
| 87 | Brashard Smith RB | KC | DEN | 23.3 | 4.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 88 | Dylan Laube RB | LV | MIA | 22.5 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 89 | Sione Vaki RB | DET | NO | 28.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
| 90 | Ameer Abdullah RB | JAX | CLE | 24.5 | 4.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 91 | Julius Chestnut RB | TEN | NYJ | 20.5 | 3.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 92 | Roschon Johnson RB | CHI | CAR | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | — | 0.3 |
| 93 | Rasheen Ali RB | BAL | IND | 25.5 | 4.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 94 | Corey Kiner RB | NE | SEA | 20.8 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| 95 | Ronnie Rivers RB | LA | SF | 26.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 96 | Raheim Sanders RB | CLE | JAX | 16.0 | 5.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 97 | Max Bredeson RB | MIN | GB | 24.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 98 | Kene Nwangwu RB | NYJ | TEN | 19.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 99 | Le'Veon Moss RB NA | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
1st downs es la columna que nadie ordena y la que más dice. Un first down es una jugada donde el coordinador te buscó y funcionó — y no depende de si la pelota cruzó la línea de gol, que es la parte suerte. Ordénala y vas a ver nombres que no esperabas.