Explorador
La tablita del Rick
El Rickaquí se ordena y se juzga
100 jugadores · proyección de la semana 1
La tabla del astronautaBajar CSVLa temporada 2026 apenas arrancó. Todavía no hay resultados acumulados, así que esto son proyecciones de la semana 1, no lo que ya pasó. En cuanto se cierre la primera semana, esta pestaña cambia sola a resultados.
Nuestra sale del archivo del año pasado, regresado hacia la posición; Sleeper es el consenso público. Cuando no coinciden, casi siempre es que nosotros somos más conservadores a propósito. Con una excepción que conviene que sepas: en quarterbacks somos flojos —acertamos 62.8% de los duelos contra 70.6% en corredores— y nuestro número les sale unos 5 puntos abajo. Para QB, en la semana 1, hazle más caso al consenso.
Nuestra sale del archivo del año pasado, regresado hacia la posición; Sleeper es el consenso público. Cuando no coinciden, casi siempre es que nosotros somos más conservadores a propósito. Con una excepción que conviene que sepas: en quarterbacks somos flojos —acertamos 62.8% de los duelos contra 70.6% en corredores— y nuestro número les sale unos 5 puntos abajo. Para QB, en la semana 1, hazle más caso al consenso.
| # | Jugador | Eq | Rival | Implícito | Nuestra | Sleeper | 1st downs | Targets | Acarreos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs RB | DET | NO | 28.3 | 16.6 | 23.7 | 12.1 | 5.4 | 17.3 |
| 2 | Josh Allen QB | BUF | HOU | 23.0 | 19.1 | 23.3 | 2.6 | — | 5.8 |
| 3 | Lamar Jackson QB | BAL | IND | 25.5 | 14.9 | 22.6 | 4.2 | — | 8.1 |
| 4 | Joe Burrow QB | CIN | TB | 27.0 | 14.3 | 22.4 | 0.8 | — | 2.5 |
| 5 | Jalen Hurts QB | PHI | WAS | 25.0 | 16.5 | 21.9 | 2.8 | — | 6.9 |
| 6 | Jaxson Dart QB | NYG | DAL | 22.8 | 15.2 | 21.6 | 2.9 | — | 5.7 |
| 7 | Bijan Robinson RB | ATL | PIT | 19.8 | 16.8 | 21.5 | 12.4 | 5.2 | 19.1 |
| 8 | Caleb Williams QB | CHI | CAR | 25.3 | 16.5 | 21.4 | 2.2 | — | 4.3 |
| 9 | Drake Maye QB | NE | SEA | 20.8 | 17.9 | 21.4 | 2.0 | — | 4.3 |
| 10 | Brock Purdy QB | SF | LA | 22.5 | 16.1 | 21.2 | 1.4 | — | 4.0 |
| 11 | Dak Prescott QB | DAL | NYG | 25.8 | 16.1 | 21.1 | 0.9 | — | 2.4 |
| 12 | Christian McCaffrey RB Questionable | SF | LA | 22.5 | 18.5 | 21.0 | 10.9 | 5.5 | 17.6 |
| 13 | Jayden Daniels QB | WAS | PHI | 19.5 | 13.9 | 20.8 | 3.5 | — | 7.1 |
| 14 | Puka Nacua WR Questionable | LA | SF | 26.0 | 17.7 | 20.5 | 9.9 | 9.7 | 0.5 |
| 15 | Jared Goff QB | DET | NO | 28.3 | 15.9 | 20.3 | 0.3 | — | 1.6 |
| 16 | Bo Nix QB | DEN | KC | 20.3 | 15.7 | 20.3 | 1.8 | — | 4.4 |
| 17 | Trevor Lawrence QB | JAX | CLE | 24.5 | 17.4 | 20.1 | 1.8 | — | 4.4 |
| 18 | Justin Herbert QB | LAC | ARI | 28.8 | 15.9 | 20.1 | 1.9 | — | 4.5 |
| 19 | Baker Mayfield QB | TB | CIN | 23.5 | 14.7 | 19.8 | 1.4 | — | 3.3 |
| 20 | Sam Darnold QB | SEA | NE | 23.8 | 13.4 | 19.8 | 1.0 | — | 2.9 |
| 21 | Amon-Ra St. Brown WR | DET | NO | 28.3 | 14.9 | 19.8 | 8.8 | 9.8 | 0.3 |
| 22 | Ja'Marr Chase WR Questionable | CIN | TB | 27.0 | 15.1 | 19.7 | 8.7 | 9.4 | 0.3 |
| 23 | Jordan Love QB | GB | MIN | 22.5 | 14.3 | 19.7 | 1.1 | — | 3.1 |
| 24 | Jaxon Smith-Njigba WR | SEA | NE | 23.8 | 16.4 | 19.7 | 9.6 | 9.3 | 0.4 |
| 25 | Jonathan Taylor RB | IND | BAL | 22.0 | 16.4 | 19.6 | 10.9 | 4.4 | 17.4 |
| 26 | Tyler Shough QB | NO | DET | 21.3 | 13.3 | 19.6 | 1.7 | — | 4.6 |
| 27 | Kyler Murray QB | MIN | GB | 24.0 | 13.2 | 19.4 | 2.9 | — | 5.8 |
| 28 | Matthew Stafford QB | LA | SF | 26.0 | 17.9 | 19.3 | 0.2 | — | 1.3 |
| 29 | Patrick Mahomes QB Questionable | KC | DEN | 23.3 | 17.1 | 19.2 | 1.2 | — | 2.5 |
| 30 | Malik Willis QB | MIA | LV | 19.0 | 12.1 | 18.8 | 3.7 | — | 7.8 |
| 31 | C.J. Stroud QB | HOU | BUF | 21.5 | 13.7 | 18.4 | 1.1 | — | 2.6 |
| 32 | Tua Tagovailoa QB | ATL | PIT | 19.8 | 11.6 | 18.3 | 0.5 | — | 2.4 |
| 33 | Bryce Young QB | CAR | CHI | 22.3 | 13.1 | 18.1 | 2.2 | — | 4.7 |
| 34 | Daniel Jones QB | IND | BAL | 22.0 | 15.4 | 18.0 | 1.3 | — | 3.0 |
| 35 | Aaron Rodgers QB | PIT | ATL | 22.8 | 13.4 | 17.6 | 0.4 | — | 1.3 |
| 36 | De'Von Achane RB | MIA | LV | 19.0 | 15.5 | 17.5 | 10.1 | 3.6 | 14.2 |
| 37 | Nico Collins WR | HOU | BUF | 21.5 | 11.9 | 17.4 | 8.8 | 8.8 | 0.2 |
| 38 | Jacoby Brissett QB | ARI | LAC | 18.8 | 14.9 | 17.2 | 0.8 | — | 2.1 |
| 39 | CeeDee Lamb WR | DAL | NYG | 25.8 | 11.8 | 17.1 | 8.3 | 9.1 | 0.2 |
| 40 | Cam Ward QB | TEN | NYJ | 20.5 | 11.8 | 17.1 | 1.0 | — | 2.7 |
| 41 | James Cook RB | BUF | HOU | 23.0 | 14.1 | 17.1 | 9.7 | 3.0 | 15.5 |
| 42 | Kirk Cousins QB | LV | MIA | 22.5 | 10.9 | 17.0 | 0.4 | — | 1.5 |
| 43 | A.J. Brown WR | NE | SEA | 20.8 | 11.6 | 16.8 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
| 44 | Justin Jefferson WR | MIN | GB | 24.0 | 9.9 | 16.8 | 8.5 | 9.2 | 0.1 |
| 45 | Chase Brown RB | CIN | TB | 27.0 | 13.1 | 16.8 | 8.8 | 4.8 | 14.7 |
| 46 | George Pickens WR | DAL | NYG | 25.8 | 13.5 | 16.6 | 8.6 | 8.4 | 0.1 |
| 47 | Geno Smith QB | NYJ | TEN | 19.0 | 11.6 | 16.5 | 1.1 | — | 3.0 |
| 48 | Deshaun Watson QB | CLE | JAX | 16.0 | 15.5 | 16.3 | 1.1 | — | 2.8 |
| 49 | Chris Olave WR | NO | DET | 21.3 | 13.1 | 16.2 | 7.6 | 9.2 | 0.1 |
| 50 | Brock Bowers TE | LV | MIA | 22.5 | 10.2 | 16.0 | 6.8 | 8.1 | 0.2 |
| 51 | Kenneth Walker RB | KC | DEN | 23.3 | 9.6 | 16.0 | 9.2 | 3.4 | 16.6 |
| 52 | Drake London WR | ATL | PIT | 19.8 | 12.4 | 15.8 | 7.5 | 8.5 | 0.1 |
| 53 | Derrick Henry RB | BAL | IND | 25.5 | 13.1 | 15.7 | 9.6 | 1.4 | 17.5 |
| 54 | Tee Higgins WR Questionable | CIN | TB | 27.0 | 11.3 | 15.6 | 6.8 | 7.4 | 0.1 |
| 55 | Zay Flowers WR Questionable | BAL | IND | 25.5 | 11.8 | 15.6 | 7.8 | 7.7 | 0.2 |
| 56 | Omarion Hampton RB | LAC | ARI | 28.8 | 10.9 | 15.6 | 8.7 | 4.0 | 14.6 |
| 57 | Trey McBride TE | ARI | LAC | 18.8 | 13.4 | 15.6 | 6.7 | 8.6 | — |
| 58 | Javonte Williams RB | DAL | NYG | 25.8 | 12.2 | 15.5 | 9.1 | 3.2 | 17.3 |
| 59 | Travis Etienne RB | NO | DET | 21.3 | 12.1 | 15.0 | 8.5 | 4.0 | 14.3 |
| 60 | Saquon Barkley RB | PHI | WAS | 25.0 | 11.7 | 14.9 | 8.9 | 3.2 | 16.1 |
| 61 | DeVonta Smith WR | PHI | WAS | 25.0 | 9.9 | 14.9 | 7.0 | 7.3 | 0.1 |
| 62 | Jaylen Waddle WR | DEN | KC | 20.3 | 10.1 | 14.8 | 7.2 | 7.7 | 0.2 |
| 63 | Rashee Rice WR | KC | DEN | 23.3 | 12.2 | 14.5 | 6.3 | 8.0 | 0.5 |
| 64 | Kyren Williams RB | LA | SF | 26.0 | 12.5 | 14.4 | 8.1 | 2.5 | 14.9 |
| 65 | Colston Loveland TE | CHI | CAR | 25.3 | 8.5 | 14.2 | 6.3 | 7.2 | 0.1 |
| 66 | Tetairoa McMillan WR | CAR | CHI | 22.3 | 10.4 | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 0.1 |
| 67 | Cam Skattebo RB | NYG | DAL | 22.8 | 10.9 | 14.0 | 7.3 | 3.4 | 11.9 |
| 68 | Tyler Warren TE Questionable | IND | BAL | 22.0 | 9.8 | 13.9 | 5.8 | 7.8 | 0.3 |
| 69 | Jameson Williams WR | DET | NO | 28.3 | 10.7 | 13.9 | 7.0 | 6.9 | 0.6 |
| 70 | David Montgomery RB | HOU | BUF | 21.5 | 8.6 | 13.9 | 7.7 | 2.3 | 14.8 |
| 71 | Breece Hall RB Questionable | NYJ | TEN | 19.0 | 10.7 | 13.9 | 8.6 | 2.9 | 15.4 |
| 72 | Malik Nabers WR Questionable | NYG | DAL | 22.8 | 8.7 | 13.9 | 6.2 | 8.4 | 0.1 |
| 73 | Ashton Jeanty RB Questionable | LV | MIA | 22.5 | 11.8 | 13.8 | 7.5 | 3.6 | 15.5 |
| 74 | Christian Watson WR | GB | MIN | 22.5 | 10.0 | 13.7 | 6.7 | 6.8 | 0.1 |
| 75 | D'Andre Swift RB Questionable | CHI | CAR | 25.3 | 11.5 | 13.6 | 8.1 | 2.8 | 13.9 |
| 76 | Terry McLaurin WR | WAS | PHI | 19.5 | 9.0 | 13.6 | 6.5 | 7.3 | 0.1 |
| 77 | Garrett Wilson WR | NYJ | TEN | 19.0 | 9.7 | 13.5 | 6.2 | 8.1 | 0.2 |
| 78 | Sam LaPorta TE Questionable | DET | NO | 28.3 | 8.3 | 13.5 | 5.6 | 6.7 | 0.1 |
| 79 | Luther Burden WR Questionable | CHI | CAR | 25.3 | 7.6 | 13.5 | 6.7 | 6.5 | 0.5 |
| 80 | Jeremiyah Love RB Questionable | ARI | LAC | 18.8 | 12.9 | 13.3 | 7.1 | 4.0 | 11.5 |
| 81 | Jaylen Warren RB | PIT | ATL | 22.8 | 11.1 | 13.3 | 8.0 | 3.5 | 12.2 |
| 82 | Ladd McConkey WR | LAC | ARI | 28.8 | 9.5 | 13.3 | 6.4 | 7.1 | 0.1 |
| 83 | Jayden Reed WR | GB | MIN | 22.5 | 7.3 | 13.1 | 6.0 | 6.1 | 1.0 |
| 84 | Mike Evans WR Questionable | SF | LA | 22.5 | 8.2 | 12.8 | 5.8 | 6.8 | — |
| 85 | Josh Downs WR Questionable | IND | BAL | 22.0 | 7.7 | 12.5 | 5.5 | 7.1 | 0.2 |
| 86 | Rico Dowdle RB | PIT | ATL | 22.8 | 10.6 | 12.5 | 7.4 | 3.1 | 12.2 |
| 87 | Davante Adams WR | LA | SF | 26.0 | 12.3 | 12.3 | 5.3 | 6.8 | — |
| 88 | Quinshon Judkins RB | CLE | JAX | 16.0 | 9.9 | 12.2 | 7.2 | 2.5 | 14.5 |
| 89 | Bucky Irving RB | TB | CIN | 23.5 | 10.4 | 12.2 | 7.3 | 2.6 | 13.1 |
| 90 | DJ Moore WR | BUF | HOU | 23.0 | 8.7 | 12.1 | 5.6 | 6.5 | 0.4 |
| 91 | Jalen Coker WR | CAR | CHI | 22.3 | 7.2 | 12.1 | 5.7 | 6.0 | 0.1 |
| 92 | Parker Washington WR | JAX | CLE | 24.5 | 9.6 | 11.9 | 5.8 | 6.4 | 0.5 |
| 93 | DK Metcalf WR Questionable | PIT | ATL | 22.8 | 10.2 | 11.9 | 5.8 | 6.4 | 0.1 |
| 94 | Carnell Tate WR Questionable | TEN | NYJ | 20.5 | 11.6 | 11.8 | 5.8 | 7.6 | 0.1 |
| 95 | Rhamondre Stevenson RB | NE | SEA | 20.8 | 10.3 | 11.8 | 6.8 | 2.1 | 12.7 |
| 96 | Emeka Egbuka WR Questionable | TB | CIN | 23.5 | 9.6 | 11.7 | 5.7 | 7.0 | 0.2 |
| 97 | Harold Fannin TE | CLE | JAX | 16.0 | 8.1 | 11.6 | 4.8 | 6.5 | 0.2 |
| 98 | Rome Odunze WR Questionable | CHI | CAR | 25.3 | 9.7 | 11.5 | 5.3 | 6.7 | 0.1 |
| 99 | Stefon Diggs WR | WAS | PHI | 19.5 | 10.3 | 11.4 | 5.1 | 6.2 | 0.1 |
| 100 | Khalil Shakir WR Questionable | BUF | HOU | 23.0 | 8.8 | 11.4 | 5.2 | 6.0 | 0.1 |
1st downs es la columna que nadie ordena y la que más dice. Un first down es una jugada donde el coordinador te buscó y funcionó — y no depende de si la pelota cruzó la línea de gol, que es la parte suerte. Ordénala y vas a ver nombres que no esperabas.